診断項目諸費用一覧
スクロールできます
| 項目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定等 (身長・体重・BMI・腹囲、血圧、視力、聴力) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 検尿 (糖、蛋白) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血 液 検 査 | 貧血 (血色素量、 赤血球数) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 肝機能 (GOT、GPT、 γGTP) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血中脂質 (LDL、HDL、TG) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血糖 (血糖、HbA1c) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 価 格(円) | 4,400 | 4,400 | 4,600 | 5,000 | 6,700 | 6,000 | 7,300 | 7,700 | 9,400 | ||
追加項目
| 便潜血 | 1,200円 |
| 便培養(O157赤痢 サルモネラ) | 4,400円 |
| HBS抗原抗体 | 3,800円 |
| 色覚検査 | 510円 |
| 腰部骨塩量 | 4,500円 |
| 動脈硬化検査 | 1,000円 |
その他診断書
| 小型船舶操縦士 | 4,900円 |
| 猟 銃 | 4,400円 |

